Miesten I divisioona B ( 2021-2022 Pelikausi)
Sarjatilanne
Runkosarja
Nr Joukkue O V T Pist +/- +/- +/O/-/O Koti V/T Vieras V/T Koti +/- Vieras +/- Viim. 5 Viim. 10 Putki Koti- putki Vieras- putki +/-5
1. Kipinä 14 10 4 20 1296/1163 133 92.6/83.1 6/1 4/3 92.9/80.4 92.3/85.7 2/3 7/3 +2 +1 +1 0/1
2. PuHu 14 10 4 20 1115/1033 82 79.6/73.8 6/0 4/4 82.2/67.5 77.8/78.5 4/1 6/4 +1 +6 -1 0/1
3. HyPo 14 10 4 20 1271/1106 165 90.8/79.0 6/1 4/3 93.4/76.0 88.1/82.0 2/3 6/4 +1 -1 +1 1/1
4. Pantterit 14 9 5 18 1149/1074 75 82.1/76.7 6/2 3/3 83.5/73.4 80.2/81.2 4/1 7/3 +1 +6 +1 0/1
5. LrNMKY 14 9 5 18 1070/1084 -14 76.4/77.4 5/3 4/2 73.0/77.0 81.0/78.0 4/1 6/4 +4 +2 +2 3/0
6. RaPy 14 9 5 18 1278/1065 213 91.3/76.1 4/3 5/2 85.6/77.9 97.0/74.3 3/2 8/2 +2 +1 +1 1/1
7. Pajulahti 14 8 6 16 1166/1125 41 83.3/80.4 3/3 5/3 82.0/82.7 84.3/78.6 1/4 6/4 -3 -2 -1 2/1
8. Karkkila 14 8 6 16 1236/1118 118 88.3/79.9 6/2 2/4 94.9/79.6 79.5/80.2 3/2 6/4 +2 +3 -2 1/1
9. Ura Basket 14 7 7 14 1174/1179 -5 83.9/84.2 5/2 2/5 88.0/78.7 79.7/89.7 2/3 5/5 -2 -1 -4 2/0
10. PeU 14 7 7 14 1138/1080 58 81.3/77.1 4/3 3/4 82.9/77.3 79.7/77.0 2/3 6/4 +1 +1 -2 2/3
11. EBT 14 6 8 12 1064/1124 -60 76.0/80.3 3/4 3/4 73.9/76.4 78.1/84.1 2/3 5/5 -1 +1 -1 2/0
12. Pyrintö B 14 5 9 10 944/1116 -172 67.4/79.7 3/3 2/6 77.0/84.2 60.3/76.4 3/2 4/6 -1 +3 -1 1/1
13. JyWe 14 4 10 8 1060/1162 -102 75.7/83.0 2/5 2/5 77.3/83.0 74.1/83.0 2/3 2/8 +1 +1 -1 1/4
14. Kataja II 14 3 11 6 1037/1159 -122 74.1/82.8 2/4 1/7 72.3/76.2 75.4/87.8 1/4 2/8 -3 -1 -4 1/1
15. LePy 14 0 14 0 890/1300 -410 63.6/92.9 0/8 0/6 65.8/95.3 60.7/89.7 0/5 0/10 -14 -8 -6 0/1
Lopullisten tasapistetilanteiden ratkaisusäännöt »