Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
17-vuotiaat (U17) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
15-vuotiaat (U15) - Miehet
14-vuotiaat (U14) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
17-vuotiaat (U17) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
15-vuotiaat (U15) - Naiset
14-vuotiaat (U14) - Naiset
Seniorit - Naiset
Special Olympics
|
Arvo | Joukkue | Vastustaja | Pvm | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin pistemäärä | 122 | RaPy RaPy |
Karkkila LePy |
05.12.2021 19.12.2021 |
122:92 122:55 |
Pienin pistemäärä | 39 | Pyrintö B | Karkkila | 19.12.2021 | 39:120 |
Suurin joukkueiden yhteispistemäärä | 214 | Karkkila | RaPy | 05.12.2021 | 92:122 |
Pienin joukkueiden yhteispistemäärä | 103 | EBT | Pyrintö B | 20.10.2021 | 54:49 |
Arvo | Joukkue | Vastustaja | Pvm | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin pistemäärä | 66 | Kipinä | PeU | 24.10.2021 | 103:74 |
Pienin pistemäärä | 11 | LePy | Kataja II | 06.04.2022 | 48:57 |
Suurin joukkueiden yhteispistemäärä | 109 | Karkkila LePy |
RaPy Kipinä |
05.12.2021 20.03.2022 |
92:122 87:97 |
Pienin joukkueiden yhteispistemäärä | 39 | LePy | Kataja II | 06.04.2022 | 48:57 |
Arvo | Joukkue | Vastustaja | Pvm | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin pistemäärä | 39 | RaPy | LePy | 19.12.2021 | 122:55 |
Pienin pistemäärä | 2 | LePy | EBT | 12.12.2021 | 45:74 |
Suurin joukkueiden yhteispistemäärä | 64 | RaPy | PuHu | 27.02.2022 | 90:98 |
Pienin joukkueiden yhteispistemäärä | 18 | LePy | Kataja II | 06.04.2022 | 48:57 |
Arvo | Joukkue | Vastustaja | Pvm | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin voitto kotiotteluissa | 81 | Karkkila | Pyrintö B | 19.12.2021 | 120:39 |
Suurin voitto vierasotteluissa | 67 | RaPy | LePy | 19.12.2021 | 122:55 |
Arvo | Joukkue | Aikaväli | |
---|---|---|---|
Pisin voittoputki | 7 voittoa | RaPy | 31.10.2021 - 19.12.2021 |
Pisin voittoputki kotiotteluissa | 7 voittoa | Pantterit PuHu |
07.11.2021 - 29.03.2022 08.10.2021 - 30.03.2022 |
Pisin voittoputki vierasotteluissa | 5 voittoa | PeU | 23.03.2022 - 20.04.2022 |
Pisin tappioputki | 18 tappiota | LePy | 09.10.2021 - 06.04.2022 |
Pisin tappioputki kotiotteluissa | 10 tappiota | LePy | 17.10.2021 - 06.04.2022 |
Pisin tappioputki vierasotteluissa | 8 tappiota | LePy | 09.10.2021 - 02.04.2022 |