188 cm / kg
Syntynyt 1991
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Pisteet | Levypallot | Syötöt | Tehokkuus | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ranking |
Lauantain ensimmäisessä ottelussa Tapiolan Honka sai vieraakseen Catz Lappeenrannan. Honka otti ottelussa tärkeän voiton 79-71 ja nousi sarjassa kolmanneksi. Muissa otteluissa voittoihin ylsivät Vimpelin Veto ja EBT.
Naisten Korisliigassa pelattiin täysi viiden ottelun kierros, ja sarjataulukon kärki Kouvottaret nosti voittotilastonsa 10–0:aan. Taulukon jumbo Hyvinkään Ponteva puolestaan rämpii päinvastaisessa tilanteessa 0–10.
Kouvolalaisjoukkue jatkaa yhä sarjakärjessä ilman ainuttakaan tappiota.
Naisten Korisliigassa pelattiin torstaina kaksi ottelua. Espoolaisjoukkueet olivat voitokkaita, kun EBT haki pisteet naapuripitäjästä ja Tapiolan Honka voitti kotonaan.