194 cm / 94 kg
Syntynyt 1980
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Pisteet | Levypallot | Syötöt | Tehokkuus | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ranking |
FIBA Euroopan Challenge Cupissa Lappeenranta varmisti lohkovoittonsa kukistamalla BK Riikan lukemin 79-85 (48-40). Oman kannattajajoukon piiskaamana Lappeenranta puristi toisella puoliajalla ohitse ja voittoon.
Koripallon miesten Euroopan Challenge Cupin avausottelu päättyi kotijoukkue Lappeenrannan voittoon luvuin 72–68 (43–40). Ottelun hahmo oli 24 pistettä heittänyt Pasi Riihelä.
Koripallon kotimainen pääsarja Korisliiga käynnistyy perjantaina Kymenlaakson derbyllä KTP – Kouvot. 1. Kierros jatkuu lauantain ja maanantain otteluilla. Ensimmäisen kierroksen ottelut ovat yhtä ottelua lukuun ottamatta pelattavissa Pitkävedossa.