Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
17-vuotiaat (U17) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
15-vuotiaat (U15) - Miehet
14-vuotiaat (U14) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
17-vuotiaat (U17) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
15-vuotiaat (U15) - Naiset
14-vuotiaat (U14) - Naiset
Seniorit - Naiset
Special Olympics
|
Arvo | Joukkue | Vastustaja | Pvm | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin pistemäärä | 151 | Sykki | BCN | 09.10.2021 | 151:46 |
Pienin pistemäärä | 35 | HNMKY 2 | LaBa | 09.10.2021 | 35:99 |
Suurin joukkueiden yhteispistemäärä | 204 | Korihait-RaBa | Sykki | 21.11.2021 | 113:91 |
Pienin joukkueiden yhteispistemäärä | 103 | LePy | FBF | 05.02.2022 | 57:46 |
Arvo | Joukkue | Vastustaja | Pvm | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin pistemäärä | 89 | Sykki | BCN | 09.10.2021 | 151:46 |
Pienin pistemäärä | 9 | HNMKY 2 | LaBa | 09.10.2021 | 35:99 |
Suurin joukkueiden yhteispistemäärä | 113 | Sykki | BCN | 09.10.2021 | 151:46 |
Pienin joukkueiden yhteispistemäärä | 46 | Ura | LaBa | 24.04.2022 | 64:80 |
Arvo | Joukkue | Vastustaja | Pvm | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin pistemäärä | 47 | Sykki | BCN | 09.10.2021 | 151:46 |
Pienin pistemäärä | 2 | HNMKY 2 EBT |
LaBa Korihait-RaBa |
09.10.2021 15.05.2022 |
35:99 63:70 |
Suurin joukkueiden yhteispistemäärä | 59 | FBF Sykki |
LaBa LaBa |
31.10.2021 04.12.2021 |
78:116 103:96 |
Pienin joukkueiden yhteispistemäärä | 16 | LePy Korihait-RaBa |
FBF Ura |
05.02.2022 10.03.2022 |
57:46 82:58 |
Arvo | Joukkue | Vastustaja | Pvm | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin voitto kotiotteluissa | 105 | Sykki | BCN | 09.10.2021 | 151:46 |
Suurin voitto vierasotteluissa | 61 | FBF | HNMKY 2 | 18.12.2021 | 111:50 |
Arvo | Joukkue | Aikaväli | |
---|---|---|---|
Pisin voittoputki | 14 voittoa | LaBa | 10.12.2021 - 24.04.2022 |
Pisin voittoputki kotiotteluissa | 11 voittoa | LaBa | 09.10.2021 - 10.04.2022 |
Pisin voittoputki vierasotteluissa | 8 voittoa | Korihait-RaBa | 16.10.2021 - 02.04.2022 |
Pisin tappioputki | 10 tappiota | HNMKY 2 | 09.10.2021 - 22.01.2022 |
Pisin tappioputki kotiotteluissa | 11 tappiota | HNMKY 2 | 16.10.2021 - 02.04.2022 |
Pisin tappioputki vierasotteluissa | 7 tappiota | BCN Turun NMKY |
08.01.2022 - 07.05.2022 19.02.2022 - 03.05.2022 |