203 cm / kg
Syntynyt 1996
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Pisteet | Levypallot | Syötöt | Tehokkuus | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ranking |
Hallitseva Suomen mestari ja Korisliigan kärkipaikalla voittoputkessa viilettävä Kauhajoki vahvistaa joukkuettaan viime kaudella joukkueessa pelanneella Simeon Carterilla.
Salon Vilpas tasoitti miesten Korisliigan finaalisarjan Kauhajokea vastaan 1–1:een.
Kauhajoen ja Lahti Basketballin välinen ottelu päättyi lukuihin 101–66 ja koko puolivälieräsarja lukuihin 3–0.
Korisliigan kärkijoukkue Kauhajoki venytti johtonsa sarjataulukossa peräti kymmeneen pisteeseen voittaessaan Helsinki Seagullsin.
Miesten Korisliigan kärkikolmikossa meni järjestys uusiksi, kun Kauhajoki ja Kouvot nousivat voitoillaan ja Helsinki Seagulls puolestaan tippui alaspäin tappion myötä.