203 cm / 104 kg
Syntynyt 1980
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Pisteet | Levypallot | Syötöt | Tehokkuus | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ranking |
Uudenkaupungin Korihait vahvisti perjantaina Korisliigassa asemaansa kamppailussa viimeisistä pudotuspelipaikoista, kun se haki Joensuusta pisteet Katajalta 87-85 (47-45) -tuloksella.
Korisliigan kärkipaikkaa hallitseva Kouvot on hankkinut amerikkalaissentteri Ross Neltnerin kuntoutumisen ajaksi tuuraajan KFUM Jämtland Basketista. Senegalin passin omaava 203-senttinen ja 104-kiloinen Issa Konare, 30, napsi kuluvalla kaudella länsinaapurin pääsarjassa levypalloja toiseksi kovimmalla tahdilla.
Syksyisestä loukkaantumisestaan toipuva Shawn Huff on pääsemässä hyvään vireeseen Kreikan pääsarjassa. Lauantaina Huff nosteli uuden piste-ennätyksensä ottelussa Olympiakos Pireusta vastaan. Suomalaisviikonlopun kohokohtiin kuuluivat myös Petteri Koposen ja Teemu Rannikon voitto-ottelut sekä Samuel Haanpään debyytti Espanjassa.