cm / kg
Syntynyt 1970
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Pisteet | Levypallot | Syötöt | Tehokkuus | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ranking |
Viimeiset kaudet Vantaan Pussihukkien junioritoiminnan johtajana vaikuttanut 31-vuotias Mikko Mantere siirtyy miesten divarinousija JKS Järvenpään valmennustiimiin. Mantere on aiemmin toiminut myös Pussihukkien 22-vuotiaiden miesten, naisten I divisioonan kehitysjoukkue Puhuttarien sekä A- ja B-tyttöjen päävalmentajana.
Miesten I divisioonaan noussut järvenpääläinen JKS on solminut sopimukset kymmenen pelaajan kanssa. Kaksi peräkkäistä sarjanousua tehneen JKS:n riveihin uusina pelaajina ovat liittyneet Tuomas Oja Namika Lahdesta sekä 18-vuotiaiden maajoukkueryhmään noussut Tuomas Viertola Hyvinkään Pontevasta.