8.12.2020 11:55 Suomen Koripalloliitto on kutsunut pelaajia 16-vuotiaiden tyttöjen ja poikien maajoukkueleirille 2.-5.1.2021 Kisakallion Susi Training Centeriin. Maajoukkueleiri järjestetään poikkeuksellisesti Baltic Sea Basketball Cupin paikalla, jonka Viron koripalloliitto tiedotti peruuttaneensa koronatilanteen takia.
Nimi | Syntymävuosi | Seura | Kasvattajaseura |
LEMMILÄ Elsa | 2005 | Tapiolan Honka | Tapiolan Honka |
AARNISALO Elina | 2005 | Tapiolan Honka/HBA | Tapiolan Honka |
HATTULA Pauliina | 2005 | Tapiolan Honka/HBA | Tapiolan Honka |
HELLSTEN Fiia | 2005 | Feeniks Basket | Forssan Koripojat |
LOHKO Peppi | 2005 | Lahti Basketball Juniorit | SB-Girls |
MERIVIRTA Edit | 2005 | Peli-Karhut | Peli-Karhut |
PEKKALA Edit | 2005 | Catz | Catz Lappeenranta |
TUOMI Wilma | 2005 | HNMKY/HBA | Helsingin NMKY |
NIINISTÖ Alli | 2006 | EBT | Espoo Basket Team |
RISTOLA Emma | 2006 | Tapiolan Honka/HBA | Tapiolan Honka |
KUJANPÄÄ Iida | 2005 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö |
REINIKKA Tilda | 2005 | Turun Riento | Turun Riento |
TIITTANEN Lotta | 2005 | Turun Riento | Rauma Basket |
RUUHELA Laura | 2005 | Kobrat | Korikobrat Lapua |
TAKALA Olivia | 2005 | HNMKY | Helsingin NMKY |
NORHOMAA Nea | 2005 | Tapiolan Honka | Tapiolan Honka |
SAARELAINEN Olivia | 2005 | WB-Pantterit | WB-Pantterit |
VEKKILÄ Tilda | 2005 | Peli-Karhut | Peli-Karhut |
NIEMENTÖ Violiina | 2005 | Lahti Basketball Juniorit | Heinolan NMKY |
AHOLA Emma | 2005 | Helmi Basket/HBA | Wartti Basket |
SAVINIEMI Sohvi | 2006 | Turun Riento | Turun Riento |
NTOKO Winnie | 2005 | EBT | Espoo Basket Team |
MARTOLA Fanny | 2005 | Tapiolan Honka | Tapiolan Honka |
HELMINEN Milja | 2005 | Hyvinkään Ponteva | Järvenpään NMKY |
RUONI Lotta | 2005 | Helmi Basket | Wartti Basket |
NIINILAMPI Anitta | 2005 | HNMKY | Karhun Pojat |
RIIHIMÄKI Vilja | 2005 | PuHu/HBA | PuHu Juniorit |
PEUHKURINEN Emilia | 2005 | EBT | Espoo Basket Team |
Nimi | Syntymävuosi | Seura | Kasvattajaseura |
ABBEY Elmeri | 2006 | HoNsU/JBA | HoNsU |
ANSAMAA Matias | 2005 | HNMKY/HBA | Helsingin NMKY |
FILTNESS Roope | 2005 | HoNsU/JBA | HoNsU |
HILTUNEN Teemu | 2005 | YMCA Oulu | Rovaniemen NMKY |
KOKO Benjamin | 2005 | Joensuun Kataja | Linkki |
KUIVALAINEN Kalle | 2005 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja |
LAINE Verni | 2005 | HoNsU/JBA | HoNsU |
LINDBERG Rasmus | 2005 | Tapiolan Honka | Tapiolan Honka |
LUOTO Niila | 2005 | HNMKY | Helsingin NMKY |
MADZOU Brunel | 2005 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö |
MAUKONEN LORENTE Joel | 2005 | Club Basquet Cornella (ESP) | Club Basquet Cornella (ESP) |
MONTONEN Aaron | 2005 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö |
PAJU Sulo | 2005 | Salon Vilpas | Salon Vilpas Koripallo |
PENNANEN Pekka | 2005 | HoNsU/JBA | Säynätsalon Riento |
PUURTINEN Veeti | 2005 | Lahti Basketball Juniorit | Lahti Basketball Juniorit |
RAHIKKA Miko | 2005 | Tapiolan Honka | Tapiolan Honka |
SALO Akseli | 2005 | Westside | Espoo Basket Team |
SEPPÄLÄ Topias | 2005 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö |
STEPANOFF Hugo | 2005 | HNMKY | Helsingin NMKY |
SUUTELA Olavi | 2006 | HNMKY | Helsingin NMKY |
SÄRKKÄ Elias | 2005 | HoNsU | HoNsU |
TAATILA Aaro | 2005 | TuNMKY | Loimaan Korikonkarit |
VARTIAINEN Samuli | 2005 | Tapiolan Honka | Tapiolan Honka |
VIITA Jimi | 2005 | HyPo/Raiders | Järvenpään Koripalloseura |
Suomen MU16- ja WU16-joukkueet pelasivat viimeiset PM-kisojen ottelunsa Islantia vastaan Kisakallion Susi Training Centerissä. Tytöt hävisivät ottelunsa numeroin 68-77, ja pojat 50-76. Turnauksessa tytöt sijoittuivat neljänneksi ja pojat kuudenneksi.
Suomen MU16- ja WU16-joukkueet jatkoivat PM-kisojen otteluitaan Viroa vastaan Kisakallion Susi Training Centerissä. Tytöt voittivat ottelunsa numeroin 68-48, ja pojat hävisivät 50-59.
Suomen MU16- ja WU16-joukkueet pelasivat PM-kisojen kolmantena päivänä Ruotsia vastaan Kisakallion Susi Training Centerissä. Tytöt voittivat ottelunsa numeroin 56-55, ja pojat hävisivät 81-80.
Suomen MU16- ja WU16-joukkueet pelasivat PM-kisojen toisena päivänä Norjaa vastaan Kisakallion Susi Training Centerissä. Tytöt voittivat ottelunsa lukemin 67-45, ja pojat hävisivät 79-65.
Kansainvälinen koripalloliitto FIBA arpoi eilen nuorten EM-kisojen alkulohkot Freisingissä, Saksassa. Suomi pelaa A-divisioonan EM-kisoissa neljässä ikäluokassa.
Sudenpentujen Baltic Sea Basketball Cup -urakka päättyi tänään sunnuntaina, kun Suomen nuorisomaajoukkueet kohtasivat neljästi Ruotsin. Suomen 18-vuotiaiden tyttöjen maajoukkue voitti turnauksen, 16-vuotiaat tytöt ja pojat sijoittuivat toiseksi ja 18-vuotiaat pojat viimeiseksi.
Tallinnassa viikonloppuna pelattavassa Baltic Sea Basketball Cupissa Sudenpennut kohtasi turnauksen toisena päivänä Viron. Suomi nappasi voitot 16- ja 18-vuotiaissa tytöissä, pojat taas joutuivat toteamaan Viron paremmakseen.
Sudenpentujen maajoukkuevuosi käynnistyi tänään perjantaina Tallinnassa, Audentesin urheilukoululla, jossa pelataan viikonloppuna Baltic Sea Basketball Cup. Sudenpennut voitti neljästä ottelusta yhden.
Suomen 16- ja 18-vuotiaiden tyttöjen ja poikien maajoukkueet ovat lähteneet tänään matkalle kohti Tallinnaa, jossa pelataan jokavuotinen Baltic Sea Basketball Cup. Suomen lisäksi 3.-5.1.2025 Audentesin urheilukoululla pelattavassa turnauksessa ovat Latvia, Viro ja Ruotsi.
Kansainvälinen koripalloliitto FIBA vahvisti viime viikolla Suomen nuorisomaajoukkueiden, Sudenpentujen, ensi kesän 2025 EM-kisojen emäntä- ja isäntämaat.