19-vuotiaat tytöt, valtakunn. I divisioona ( 2023-2024 Pelikausi)
Sarjatilanne
Runkosarja
Nr Joukkue O V T Pist +/- +/- +/O/-/O Koti V/T Vieras V/T Koti +/- Vieras +/- Viim. 5 Viim. 10 Putki Koti- putki Vieras- putki +/-5
1. TaKu 14 13 1 26 1285/777 508 91.8/55.5 7/0 6/1 99.4/57.6 84.1/53.4 5/0 9/1 +7 +7 +2 3/1
2. HNMKY 14 11 3 22 1085/698 387 77.5/49.9 4/3 7/0 74.3/52.9 80.7/46.9 4/1 8/2 +4 +1 +7 1/2
3. LePy 14 11 3 22 925/734 191 66.1/52.4 6/1 5/2 64.4/48.0 67.7/56.9 3/2 8/2 -2 +5 -2 2/3
4. Feeniks 14 11 3 22 986/852 134 70.4/60.9 5/2 6/1 72.3/68.4 68.6/53.3 5/0 8/2 +7 +3 +4 1/0
5. Korsku-TikS 14 11 3 22 1045/755 290 74.6/53.9 5/2 6/1 73.6/56.0 75.7/51.9 3/2 7/3 +1 -2 +1 2/1
6. HyPo 14 9 5 18 917/784 133 65.5/56.0 4/3 5/2 63.6/52.4 67.4/59.6 3/2 6/4 -1 +1 -1 1/3
7. ToPo 14 8 6 16 855/829 26 61.1/59.2 3/4 5/2 53.9/66.0 68.3/52.4 3/2 8/2 -2 -1 -1 3/1
8. Kouvot 14 7 7 14 924/935 -11 66.0/66.8 4/3 3/4 63.7/62.4 68.3/71.1 2/3 5/5 -1 +2 -1 2/0
9. Kobrat 14 5 9 10 784/912 -128 56.0/65.1 2/5 3/4 55.3/58.3 56.7/72.0 1/4 4/6 +1 -3 +1 1/3
10. Huima 14 5 9 10 845/903 -58 60.4/64.5 2/5 3/4 60.7/61.0 60.0/68.0 2/3 3/7 +1 -3 +2 1/3
11. Lahti 14 4 10 8 693/884 -191 49.5/63.1 1/6 3/4 47.3/68.3 51.7/58.0 1/4 1/9 -4 -5 -2 2/1
12. Pyrintö 14 4 10 8 795/912 -117 56.8/65.1 1/6 3/4 56.3/74.6 57.3/55.7 2/3 3/7 -1 -2 +1 1/2
13. RaBa 14 3 11 6 874/1149 -275 62.4/82.1 1/6 2/5 64.3/76.9 60.6/87.3 2/3 3/7 -3 -2 -1 2/1
14. JBA 14 3 11 6 689/891 -202 49.2/63.6 1/6 2/5 50.3/66.0 48.1/61.3 1/4 2/8 +1 -4 +1 0/1
15. TuNMKY 14 0 14 0 553/1240 -687 39.5/88.6 0/7 0/7 38.0/87.6 41.0/89.6 0/5 0/10 -14 -7 -7 0/0
Lopullisten tasapistetilanteiden ratkaisusäännöt »