16-vuotiaat tytöt, valtakunn. I divisioona ( 2021-2022 Pelikausi)
Sarjatilanne
runkosarja
Nr Joukkue O V T Pist +/- +/- +/O/-/O Koti V/T Vieras V/T Koti +/- Vieras +/- Viim. 5 Viim. 10 Putki Koti- putki Vieras- putki +/-5
1. HyPo 18 17 1 34 1408/830 578 78.2/46.1 9/0 8/1 81.9/43.4 74.6/48.8 5/0 10/0 +13 +9 +6 0/1
2. TikS 18 14 4 28 1363/938 425 75.7/52.1 8/1 6/3 76.1/44.8 75.3/59.4 4/1 7/3 +1 +8 -1 0/0
3. Beat Basket 18 14 4 28 1381/944 437 76.7/52.4 8/1 6/3 75.4/44.7 78.0/60.2 4/1 8/2 -1 -1 +4 0/1
4. LePy 18 11 7 22 1085/1079 6 60.3/59.9 5/4 6/3 61.6/57.3 59.0/62.6 3/2 5/5 +2 -1 +2 3/1
5. PuHu 18 11 7 22 1242/1115 127 69.0/61.9 5/4 6/3 67.6/59.4 70.4/64.4 3/2 7/3 +1 +1 +1 1/0
6. RaPy 18 7 11 14 1197/1423 -226 66.5/79.1 4/5 3/6 72.0/79.3 61.0/78.8 2/3 4/6 -1 -1 -1 2/0
7. Ura Basket 18 6 12 12 1066/1121 -55 59.2/62.3 3/6 3/6 61.7/69.0 56.8/55.6 1/4 3/7 -2 -2 +1 0/4
8. HoNsU 18 5 13 10 979/1239 -260 54.4/68.8 2/7 3/6 58.0/67.1 50.8/70.6 3/2 3/7 -1 -2 +2 2/2
9. Lahti 18 3 15 6 1062/1400 -338 59.0/77.8 1/8 2/7 58.4/77.6 59.6/78.0 0/5 1/9 -8 -4 -4 0/0
10. PYR 18 2 16 4 888/1582 -694 49.3/87.9 1/8 1/8 47.7/93.8 51.0/82.0 0/5 2/8 -6 -4 -2 1/0
Lopullisten tasapistetilanteiden ratkaisusäännöt »