Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
17-vuotiaat (U17) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
15-vuotiaat (U15) - Miehet
14-vuotiaat (U14) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
17-vuotiaat (U17) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
15-vuotiaat (U15) - Naiset
14-vuotiaat (U14) - Naiset
Seniorit - Naiset
Special Olympics
|
Nr | Pelaaja | Joukkue | Ottelut | PIST | Keskiarvo |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lahti Basketball | 31 | 711 | 22.94 | |
2. | Tampereen Pyrintö | 27 | 587 | 21.74 | |
3. | BC Nokia | 49 | 1037 | 21.16 | |
4. | Kataja Basket | 22 | 460 | 20.91 | |
5. | Kobrat | 33 | 626 | 18.97 | |
6. | Kouvot | 34 | 600 | 17.65 | |
7. | Kauhajoki | 40 | 679 | 16.98 | |
8. | Helsinki Seagulls | 25 | 418 | 16.72 | |
9. | BC Nokia | 49 | 809 | 16.51 | |
10. | Korihait | 36 | 591 | 16.42 | |
11. | Bisons Loimaa | 31 | 508 | 16.39 | |
12. | Bisons Loimaa | 29 | 475 | 16.38 | |
13. | Salon Vilpas | 36 | 576 | 16.00 | |
14. | KTP-Basket | 32 | 509 | 15.91 | |
15. | Kouvot | 29 | 455 | 15.69 | |
16. | KTP-Basket | 28 | 438 | 15.64 | |
17. | Bisons Loimaa | 31 | 481 | 15.52 | |
18. | Lahti Basketball | 20 | 308 | 15.40 | |
19. | Salon Vilpas | 26 | 400 | 15.38 | |
20. | Lahti Basketball | 27 | 415 | 15.37 |
Pelaajan tulee olla pelannut vähintään 50% joukkueen otteluista päästäkseen tähän tilastokategoriaan