Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
17-vuotiaat (U17) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
15-vuotiaat (U15) - Miehet
14-vuotiaat (U14) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
17-vuotiaat (U17) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
15-vuotiaat (U15) - Naiset
14-vuotiaat (U14) - Naiset
Seniorit - Naiset
Special Olympics
|
Nr | Pelaaja | Joukkue | Ottelut | PIST | Keskiarvo |
---|---|---|---|---|---|
1. | MesucaArska-Basket | 18 | 473 | 26.28 | |
2. | Ura Basket | 9 | 226 | 25.11 | |
3. | PuHu | 20 | 489 | 24.45 | |
4. | PuHu | 21 | 509 | 24.24 | |
5. | KTP | 20 | 397 | 19.85 | |
6. | KTP | 22 | 407 | 18.50 | |
7. | MesucaArska-Basket | 18 | 326 | 18.11 | |
8. | YMCA Tampere KU | 15 | 270 | 18.00 | |
9. | KTP | 22 | 392 | 17.82 | |
10. | Turun NMKY | 13 | 225 | 17.31 | |
11. | HNMKY | 21 | 343 | 16.33 | |
12. | HNMKY | 22 | 358 | 16.27 | |
13. | BC Sisu | 11 | 176 | 16.00 | |
14. | HNMKY | 22 | 322 | 14.64 | |
15. | YMCA Tampere KU | 18 | 259 | 14.39 | |
16. | Turun NMKY | 14 | 199 | 14.21 | |
17. | HNMKY 09 | 9 | 126 | 14.00 | |
18. | Turun NMKY | 16 | 220 | 13.75 | |
19. | ToPo | 16 | 209 | 13.06 | |
20. | KTP | 17 | 200 | 11.76 |
Pelaajan tulee olla pelannut vähintään 50% joukkueen otteluista päästäkseen tähän tilastokategoriaan