Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
17-vuotiaat (U17) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
17-vuotiaat (U17) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
|
15-vuotiaat (U15) - Mixed
|
Arvo | Joukkue | Vastustaja | Pvm | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin pistemäärä | 102 | Catz | YMCA Oulu | 26.11.2023 | 102:40 |
Pienin pistemäärä | 27 | Korikobrat | TuNMKY | 03.12.2023 | 27:74 |
Suurin joukkueiden yhteispistemäärä | 161 | HyPo | YMCA Oulu | 01.10.2023 | 85:76 |
Pienin joukkueiden yhteispistemäärä | 98 | Catz | Lahti | 07.01.2024 | 40:58 |
Arvo | Joukkue | Vastustaja | Pvm | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin pistemäärä | 65 | Catz | YMCA Oulu | 26.11.2023 | 102:40 |
Pienin pistemäärä | 10 | Korikobrat | TuNMKY | 03.12.2023 | 27:74 |
Suurin joukkueiden yhteispistemäärä | 88 | Catz | YMCA Oulu | 26.11.2023 | 102:40 |
Pienin joukkueiden yhteispistemäärä | 41 | Catz | Lahti | 07.01.2024 | 40:58 |
Arvo | Joukkue | Vastustaja | Pvm | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin pistemäärä | 36 | Catz | YMCA Oulu | 26.11.2023 | 102:40 |
Pienin pistemäärä | 2 | HyPo | Catz | 09.12.2023 | 31:68 |
Suurin joukkueiden yhteispistemäärä | 54 | HyPo | KorsKu | 07.01.2024 | 76:78 |
Pienin joukkueiden yhteispistemäärä | 14 | Korikobrat | YMCA Oulu | 25.02.2024 | 61:44 |
Arvo | Joukkue | Vastustaja | Pvm | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin voitto kotiotteluissa | 66 | Lahti | Korikobrat | 12.11.2023 | 101:35 |
Suurin voitto vierasotteluissa | 61 | Lahti | YMCA Oulu | 24.09.2023 | 99:38 |
Arvo | Joukkue | Aikaväli | |
---|---|---|---|
Pisin voittoputki | 8 voittoa | KorsKu | 29.10.2023 - 14.01.2024 |
Pisin voittoputki kotiotteluissa | 4 voittoa | HyPo KorsKu |
21.01.2024 - 07.04.2024 29.10.2023 - 04.02.2024 |
Pisin voittoputki vierasotteluissa | 6 voittoa | Lahti | 24.09.2023 - 10.03.2024 |
Pisin tappioputki | 8 tappiota | YMCA Oulu | 24.09.2023 - 14.01.2024 |
Pisin tappioputki kotiotteluissa | 3 tappiota | Korikobrat Topola YMCA Oulu |
03.12.2023 - 21.01.2024 15.10.2023 - 10.12.2023 24.09.2023 - 12.11.2023 |
Pisin tappioputki vierasotteluissa | 7 tappiota | YMCA Oulu | 01.10.2023 - 25.02.2024 |
Arvo | Joukkue | |
---|---|---|
Eniten otteluita | 4 | Catz |
Eniten voittoja | 3 voittoa | Catz |
Eniten tappioita | 2 tappiota | Korikobrat Topola |
Paras voittoprosentti | 100% (1/0) | YMCA Oulu |