Maaotteluiden pelaajatilastot
Keskiarvot
Kaikkien aikojen tilastot
Maaotteluennätykset
Rajapyykit
Olivier Nkamhoua
Olivier Nkamhoua
Syntynyt: 2000
Ottelut: 2
Keskiarvo: 21.5
Edustusvuodet: 2016-2016, 2019-2019, 2021-2025





Nr Nimi Edustusvuodet Ottelut Pisteet Ottelut tilastotiedolla* Keskiarvo
1 Olivier Nkamhoua 2016-2016, 2019-2019, 2021-2025 2 43 2 21.5
2 Anna Gardziella 2022-2025 3 58 3 19.3
3 Valtter Varila 2024-2025 3 50 3 16.7
4 Awak Kuier 2016-2025 2 32 2 16.0
5 Mikael Jantunen 2015-2025 2 28 2 14.0
6 Ville-Pekka Eskelinen 2022-2025 3 41 3 13.7
7 Sasu Salin 2006-2025 2 26 2 13.0
8 Eelis Korhonen 2022-2022, 2025 3 39 3 13.0
9 Tiia Talonen 2022-2025 5 60 5 12.0
10 Elias Valtonen 2013-2025 2 24 2 12.0
11 Maija Honkonen 2024-2025 3 33 3 11.0
12 Michelle Peter 2023-2025 3 33 3 11.0
13 Edon Maxhuni 2012-2025 2 20 2 10.0
14 Jessi Nenonen 2023-2025 3 29 3 9.7
15 Antti Turtiainen 2024-2025 3 29 3 9.7
16 Reino Saivosalmi 2023-2025 3 28 3 9.3
17 Santeri Manninen 2024-2025 3 28 3 9.3
18 Sini Luukkonen 2022-2022, 2025 3 27 3 9.0
19 Matias Haliseva 2022-2025 3 26 3 8.7
20 Matilda Suokas 2025 3 26 3 8.7
1 2 3 4
*Otteluiden määrä, joissa kyseinen tilastotieto saatavilla. Keskiarvot esitetään tämän tiedon mukaan.